私塾 紫微垣
「大数」と「小数」
〜 数の単位 〜
| 大数 | |||||||
| 意味 | 読み方 | 国際 単位 |
数 | 読み方 | 英語 | 指数 | 意味 |
| . | . | . | 一 | いち | one | 10の0乗 | ひとつ。有。存在。 |
| . | デカ | da | 十 | じゅう | ten | 10の1乗 | 完全。人の指の数。 |
| . | ヘクト | h | 百 | ひゃく | a hundred | 10の2乗 | 多数。一世紀。沸点。 |
| . | キロ | k | 千 | せん | a thousand | 10の3乗 | 途方も無く多い |
| . | . | . | 万 | まん | ten thousand | 10の4乗 | 数が多い |
| 巨大な | メガ | M | (百万) | . | Million | 10の6乗 | . |
| . | . | . | 億 | おく | a hundred million | 10の8乗 | 日本の人口 |
| 巨人 | ギガ | G | (十億) | . | Billion | 10の9乗 | . |
| 怪物 | テラ | T | 兆 | ちょう | Trillion | 10の12乗 | 亀卜の割れ目が多い様 |
| ギリシャ語で5 | ペタ | P | (千兆) | . | quadrillion | 10の17乗 | . |
| . | . | . | 京 | けい | 10の16乗 | . | |
| ギリシャ語で6 | エクサ | E | (百京) | . | quintillion | 10の18乗 | . |
| . | . | . | 垓 | がい | 10の20乗 | 広い広い土地 | |
| イタリア語で7 | ゼタ | Z | (十垓) | . | sextillion | 10の21乗 | . |
| イタリア語で8 | ヨタ | Y | |
じょ | septillion | 10の24乗 | . |
| (千 |
octillion | ||||||
| . | . | . | 穣 | じょう | 10の28乗 | . | |
| (百穣) | nonillion | ||||||
| . | . | . | 溝 | こう | 10の32乗 | . | |
| (十溝) | decillion | ||||||
| . | . | . | 澗 | かん | undecillion | 10の36乗 | . |
| (千澗) | duodecillion | ||||||
| . | . | . | 正 | せい | 10の40乗 | . | |
| (百正) | tredecillion | ||||||
| . | . | . | 載 | さい | 10の44乗 | . | |
| (十載) | quattuordecillion | ||||||
| . | . | . | 極 | ごく | quindecillion | 10の48乗 | . |
| (千極) | sexdecillion | ||||||
| . | . | . | 恒河沙 | ごうがしゃ | 10の52乗 | 仏教用語。「ガンジス川の砂の数」 | |
| (百恒河沙) | septendecillion | ||||||
| . | . | . | 阿僧祇 | あそうぎ | 10の56乗 | 仏教用語。「数えることが出来ない」 | |
| (十阿僧祇) |
octodecillion | ||||||
| . | . | . | 那由他 | なゆた | novemdecillion | 10の60乗 | 仏教用語。「極めて大きな数量」 |
| (千那由他) | vigintillion | ||||||
| . | . | . | 不可思議 | ふかしぎ | 10の64乗 | 仏教用語。「仏の智慧や神通力の大きさ」 | |
| (百不可思議) | unvigintillion | ||||||
| . | . | . | 無量大数 | むりょう たいすう |
hundred unvigintillion | 10の68乗 | . |

| 小数 | ||||||
| 意味 | 読み方 | 国際単位 | 数 | 読み方 | 指数 | 意味 |
| . | . | . | 一 | いち | 10の0乗 | ひとつ・有・存在 |
| . | デシ | d | 分 | ぶ | 10の-1乗 | 十分の一・「割」 |
| . | センチ | c | 厘 | りん | 10の-2乗 | 百分の一 |
| . | ミリ | m | 毛 | もう | 10の-3乗 | 千分の一 |
| . | . | . | 糸 | し | 10の-4乗 | . |
| . | . | . | 忽 | こつ | 10の-5乗 | にわかに、とつぜん |
| 非常に小さい | マイクロ | μ | 微 | び | 10の-6乗 | 百万分の一かすか、わずかな |
| . | . | . | 繊 | せん | 10の-7乗 | 繊維、しなやか、たおやか |
| . | . | . | 沙 | しゃ | 10の-8乗 | 水辺(川等)で出来た粒の細かい砂 |
| 小人 | ナノ | n | 塵 | じん | 10の-9乗 | .十億分の一 |
| . | . | . | 埃 | あい | 10の-10乗 | . |
| . | . | . | 渺 | びょう | 10の-11乗 | 水面等が限りなく広がり遥かに霞んでいる |
| 小さい | ピコ | p | 漠 | ばく | 10の-12乗 | 一兆分の一。果てし無く広々としている様 取り留めがなくはっきりしない様 |
| . | . | . | 模糊 | もこ | 10の-13乗 | ぼんやりした様「曖昧模糊etc」 |
| . | . | . | 逡巡 | しゅんじゅん | 10の-14乗 | ためらい |
| デンマーク語で15 | フェムト | f | 須臾 | しゅゆ | 10の-15乗 | 千兆分の一しばらくの間 |
| . | . | . | 瞬息 | しゅんそく | 10の-16乗 | 瞬間にする息のように短いもの |
| . | . | . | 弾指 | だんし | 10の-17乗 | 爪弾き、極めて短い時間 |
| デンマーク語で18 | アト | a | 刹那 | せつな | 10の-18乗 | 百京分の一。仏教の時間の最小単位。 |
| . | . | . | 六徳 | りっとく | 10の-19乗 | 人の守るべき六種の徳目 |
| . | . | . | 虚空 | こくう | 10の-20乗 | 何もない空間 |
| ギリシャ語で7 | ゼプト | z | 清浄 | しょうじょう | 10の-21乗 | 十垓分の一。清らかでけがれのない |
| . | . | . | 阿頼耶 | あらや | 10の-22乗 | 仏教用語。人の根本意識 |
| . | . | . | 阿摩羅 | あまら | 10の-23乗 | 法性宗における仏性の異名 |
| ギリシャ語で8 | ヨクト | y | 涅槃寂静 | ねはん じゃくじょう |
10の-24乗 | 一 悟った後の安らぎの境地 |
↓and more!
〜youtubeより「POWER OF TEN」〜
(音が出ます)
関連項目:〜youtubeより「星の大きさの比較」〜はこちら